












| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennan | 3 | 24 | 0 | 4 | 5 (14) |
| yasnikov | 1 | 10 | 0 | 6 | |
| Meshanin | 2 | 166 | 0 | 4 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Ksushka HL | 1 | 6 | 0 | 8 | 6 (13) |
| Ksushka HL | 3 | 12 | 0 | 5 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Lion Star | 2 | 10 | 0 | 11 | 2 (28) |
| Dust | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| Tirano | 3 | 10 | 0 | 6 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Navuchodonosor | 3 | 10 | 0 | 6 | 3 (25) |
| Kama | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| Kama | 2 | 11 | 0 | 8 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Catch | 2 | 11 | 0 | 8 | 1 (30) |
| DmitriyAS | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| Kowalski | 3 | 8 | 0 | 11 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Nzol | 1 | 5 | 0 | 11 | 3 (25) |
| Lovelass | 2 | 16 | 0 | 6 | |
| Hell Executioner | 3 | 9 | 0 | 8 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| natasha | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 (19) |
| Azure | 2 | 20 | 0 | 5 | |
| nprf HL | 3 | 10 | 0 | 6 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kama | 5 | 0 | 11 |
1000@ |
| 1 | Nzol | 5 | 0 | 11 |
1000@ |
| 1 | Dust | 5 | 0 | 11 |
1000@ |
| 1 | DmitriyAS | 5 | 0 | 11 |
1000@ |
| 2 | natasha | 6 | 0 | 8 | 700@ |
| 2 | Pred HL | 6 | 0 | 8 | 700@ |
| 2 | Ksushka HL | 6 | 0 | 8 | 700@ |
| 3 | yasnikov | 10 | 0 | 6 | 500@ |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion Star | 10 | 0 | 11 |
1000@ |
| 2 | Kama | 11 | 0 | 8 | 700@ |
| 2 | Catch | 11 | 0 | 8 | 700@ |
| 3 | Lovelass | 16 | 0 | 6 | 500@ |
| 4 | Azure | 20 | 0 | 5 | |
| 5 | Meshanin | 166 | 0 | 4 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski | 8 | 0 | 11 |
1000@ |
| 2 | Hell Executioner | 9 | 0 | 8 | 700@ |
| 3 | Navuchodonosor | 10 | 0 | 6 | 500@ |
| 3 | Tirano | 10 | 0 | 6 | 500@ |
| 3 | nprf HL | 10 | 0 | 6 | 500@ |
| 4 | Pred HL | 12 | 0 | 5 | |
| 4 | Ksushka HL | 12 | 0 | 5 | |
| 5 | Brennan | 24 | 0 | 4 |


