












| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Crazy Kolobok | 2 | 15 | 0 | 5 | 5 (19) |
| Thundax | 1 | 13 | 0 | 6 | |
| CJIOHuK | 3 | 14 | 0 | 8 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Lion Star | 1 | 11 | 0 | 8 | 2 (25) |
| Tirano | 3 | 9 | 0 | 11 | |
| Dust | 2 | 14 | 0 | 6 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Kama | 1 | 11 | 0 | 8 | 3 (24) |
| Werky | 3 | 9 | 0 | 11 | |
| Navuchodonosor | 2 | 15 | 0 | 5 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Hell Executioner | 2 | 13 | 0 | 8 | 1 (30) |
| Pash | 1 | 9 | 0 | 11 | |
| Reanimator | 3 | 9 | 0 | 11 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pash | 9 | 0 | 11 |
1000@ |
| 2 | Havr | 11 | 0 | 8 | 700@ |
| 2 | Kama | 11 | 0 | 8 | 700@ |
| 2 | Lion Star | 11 | 0 | 8 | 700@ |
| 3 | Thundax | 13 | 0 | 6 | 500@ |
| 4 | loom | 46 | 0 | 5 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HeatEx | 11 | 0 | 11 |
1000@ |
| 2 | Hell Executioner | 13 | 0 | 8 | 700@ |
| 3 | Dust | 14 | 0 | 6 | 500@ |
| 4 | Crazy Kolobok | 15 | 0 | 5 | |
| 4 | Navuchodonosor | 15 | 0 | 5 | |
| 5 | Brennan | 28 | 0 | 4 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werky | 9 | 0 | 11 |
1000@ |
| 1 | Tirano | 9 | 0 | 11 |
1000@ |
| 1 | Reanimator | 9 | 0 | 11 |
1000@ |
| 2 | CJIOHuK | 14 | 0 | 8 | 700@ |


