












| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| loom | 3 | 13 | 0 | 3 | 3 (14) |
| Registr | 1 | 19 | 0 | 4 | |
| Sun Ukun | 2 | 10 | 0 | 7 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Havr | 1 | 14 | 0 | 5 | 2 (15) |
| Havr | 3 | 8 | 0 | 5 | |
| Pred HL | 2 | 11 | 0 | 5 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Thundax | 2 | 12 | 0 | 4 | 5 (9) |
| CJIOHuK | 1 | 36 | 0 | 3 | |
| CJIOHuK | 3 | 18 | 0 | 2 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Hell Executioner | 3 | 11 | 0 | 4 | 4 (13) |
| szilupa | 1 | 43 | 0 | 2 | |
| VDV_forever | 2 | 10 | 0 | 7 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub-Zero | 1 | 11 | 0 | 7 | 1 (21) |
| HeatEx | 3 | 7 | 0 | 7 | |
| natasha | 2 | 10 | 0 | 7 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sub-Zero | 11 | 0 | 7 |
1000@ |
| 2 | Havr | 14 | 0 | 5 | 700@ |
| 3 | Registr | 19 | 0 | 4 | 500@ |
| 4 | CJIOHuK | 36 | 0 | 3 | |
| 5 | szilupa | 43 | 0 | 2 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | natasha | 10 | 0 | 7 |
1000@ |
| 1 | VDV_forever | 10 | 0 | 7 |
1000@ |
| 1 | Sun Ukun | 10 | 0 | 7 |
1000@ |
| 2 | Pred HL | 11 | 0 | 5 | 700@ |
| 3 | Thundax | 12 | 0 | 4 | 500@ |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HeatEx | 7 | 0 | 7 |
1000@ |
| 2 | Havr | 8 | 0 | 5 | 700@ |
| 3 | Hell Executioner | 11 | 0 | 4 | 500@ |
| 4 | loom | 13 | 0 | 3 | |
| 5 | CJIOHuK | 18 | 0 | 2 |


