












| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| loom | 3 | 8 | 0 | 7 | 2 (17) |
| paladine | 2 | 10 | 0 | 5 | |
| Registr | 1 | 16 | 0 | 5 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Havr | 1 | 19 | 0 | 4 | 3 (14) |
| Havr | 2 | 10 | 0 | 5 | |
| Thundax | 3 | 9 | 0 | 5 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| AHmuxpuCT | 2 | 14 | 0 | 4 | 4 (11) |
| AHmuxpuCT | 3 | 11 | 0 | 4 | |
| szilupa | 1 | 24 | 0 | 3 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub-Zero | 1 | 15 | 0 | 7 | 1 (21) |
| Nzol | 2 | 9 | 0 | 7 | |
| HeatEx | 3 | 8 | 0 | 7 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sub-Zero | 15 | 0 | 7 |
1000@ |
| 2 | Registr | 16 | 0 | 5 | 700@ |
| 3 | Havr | 19 | 0 | 4 | 500@ |
| 4 | szilupa | 24 | 0 | 3 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nzol | 9 | 0 | 7 |
1000@ |
| 2 | Havr | 10 | 0 | 5 | 700@ |
| 2 | paladine | 10 | 0 | 5 | 700@ |
| 3 | AHmuxpuCT | 14 | 0 | 4 | 500@ |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | loom | 8 | 0 | 7 |
1000@ |
| 1 | HeatEx | 8 | 0 | 7 |
1000@ |
| 2 | Thundax | 9 | 0 | 5 | 700@ |
| 3 | AHmuxpuCT | 11 | 0 | 4 | 500@ |


