












| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Havr | 3 | 1391 | 6 | 10 | 2 (32) |
| Vegg | 4 | 843 | 13 | 8 | |
| loom | 1 | 5 | 633 | 6 | |
| Qko de Cou | 2 | 6 | 1265 | 8 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Grover | 4 | 843 | 12 | 10 | 1 (36) |
| Registr | 1 | 4 | 649 | 8 | |
| Sculptor | 3 | 1165 | 10 | 8 | |
| Danarek | 2 | 4 | 1236 | 10 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyon de Grave | 4 | 822 | 13 | 6 | 3 (20) |
| Unnamed Hero | 2 | 15 | 1097 | 4 | |
| Mantis | 1 | 12 | 449 | 4 | |
| Mantis | 3 | 1165 | 13 | 6 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZveroBoy | 3 | 634 | 10 |
1000@ |
| 2 | Registr | 4 | 649 | 8 | 700@ |
| 3 | loom | 5 | 633 | 6 | 500@ |
| 4 | Mantis | 12 | 449 | 4 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danarek | 4 | 1236 | 10 |
1000@ |
| 2 | Qko de Cou | 6 | 1265 | 8 | 700@ |
| 3 | Karen | 7 | 1205 | 6 | 500@ |
| 4 | Unnamed Hero | 15 | 1097 | 4 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havr | 1391 | 6 | 10 |
1000@ |
| 2 | Sculptor | 1165 | 10 | 8 | 700@ |
| 3 | Mantis | 1165 | 13 | 6 | 500@ |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Grover | 843 | 12 | 10 |
1000@ |
| 2 | Vegg | 843 | 13 | 8 | 700@ |
| 3 | Beyon de Grave | 822 | 13 | 6 | 500@ |


