












| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| SunnyRay | 3 | 10 | 0 | 7 | 2 (15) |
| Registr | 2 | 14 | 0 | 4 | |
| loom | 1 | 10 | 0 | 4 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Pred HL | 1 | 14 | 0 | 3 | 4 (12) |
| Pred HL | 3 | 13 | 0 | 4 | |
| nprf HL | 2 | 13 | 0 | 5 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub-Zero | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 (19) |
| HeatEx | 2 | 9 | 0 | 7 | |
| VVS | 3 | 10 | 0 | 7 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | phenix | 8 | 0 | 7 |
1000@ |
| 2 | Sub-Zero | 9 | 0 | 5 | 700@ |
| 3 | loom | 10 | 0 | 4 | 500@ |
| 4 | Pred HL | 14 | 0 | 3 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HeatEx | 9 | 0 | 7 |
1000@ |
| 2 | nprf HL | 13 | 0 | 5 | 700@ |
| 2 | Kraftt | 13 | 0 | 5 | 700@ |
| 3 | Registr | 14 | 0 | 4 | 500@ |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVS | 10 | 0 | 7 |
1000@ |
| 1 | SunnyRay | 10 | 0 | 7 |
1000@ |
| 2 | Thundax | 12 | 0 | 5 | 700@ |
| 3 | Pred HL | 13 | 0 | 4 | 500@ |
| 4 | Saint Fox | 40 | 0 | 3 |


