












| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Mudrik | 3 | 9 | 448 | 15 | 3 (37) |
| Zlatovlas | 1 | 37 | 444 | 2 | |
| MasterGenius | 2 | 165 | 440 | 3 | |
| Edinorog Magic | 4 | 59 | 444 | 5 | |
| rebellious | 5 | 10 | 446 | 12 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| EVSey | 5 | 9 | 446 | 15 | 2 (42) |
| Walking | 1 | 28 | 446 | 3 | |
| MelVik | 2 | 11 | 450 | 12 | |
| HateYou | 3 | 12 | 448 | 12 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirinyale | 4 | 29 | 448 | 12 | 5 (34) |
| AmberSoler | 1 | 19 | 448 | 7 | |
| Finn MacKul | 2 | 132 | 442 | 5 | |
| Tirano | 3 | 18 | 448 | 3 | |
| Zin | 5 | 12 | 446 | 7 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| ROLpogo | 1 | 15 | 448 | 12 | 4 (37) |
| Tinka | 2 | 12 | 450 | 9 | |
| Tinka | 5 | 11 | 444 | 9 | |
| Makc | 3 | 14 | 448 | 7 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Boomer | 1 | 18 | 448 | 9 | 6 (34) |
| Black Boomer | 2 | 12 | 450 | 9 | |
| Sub-Zero | 3 | 13 | 448 | 9 | |
| TIBorg | 4 | 46 | 448 | 7 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandro | 1 | 39 | 446 | 1 | 7 (32) |
| Mumr | 2 | 8 | 450 | 15 | |
| Tar | 3 | 27 | 446 | 2 | |
| Kosh | 4 | 36 | 446 | 9 | |
| Whiteman | 5 | 19 | 442 | 5 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwin | 2 | 16 | 448 | 7 | 1 (54) |
| hobgoblin | 1 | 8 | 448 | 15 | |
| Rill | 3 | 17 | 448 | 5 | |
| VitSaklakov | 4 | 28 | 448 | 15 | |
| wolk | 5 | 10 | 446 | 12 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hobgoblin | 8 | 448 | 15 |
1000@ |
| 2 | ROLpogo | 15 | 448 | 12 | 700@ |
| 3 | Black Boomer | 18 | 448 | 9 | 500@ |
| 4 | AmberSoler | 19 | 448 | 7 | |
| 5 | Grumbler | 23 | 446 | 5 | |
| 6 | Walking | 28 | 446 | 3 | |
| 7 | Zlatovlas | 37 | 444 | 2 | |
| 8 | Sandro | 39 | 446 | 1 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumr | 8 | 450 | 15 |
1000@ |
| 2 | MelVik | 11 | 450 | 12 | 700@ |
| 3 | Black Boomer | 12 | 450 | 9 | 500@ |
| 3 | Tinka | 12 | 450 | 9 | 500@ |
| 4 | Norwin | 16 | 448 | 7 | |
| 5 | Finn MacKul | 132 | 442 | 5 | |
| 6 | MasterGenius | 165 | 440 | 3 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mudrik | 9 | 448 | 15 |
1000@ |
| 2 | HateYou | 12 | 448 | 12 | 700@ |
| 3 | Sub-Zero | 13 | 448 | 9 | 500@ |
| 4 | Makc | 14 | 448 | 7 | |
| 5 | Rill | 17 | 448 | 5 | |
| 6 | Tirano | 18 | 448 | 3 | |
| 7 | Tar | 27 | 446 | 2 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VitSaklakov | 28 | 448 | 15 |
1000@ |
| 2 | Kirinyale | 29 | 448 | 12 | 700@ |
| 3 | Kosh | 36 | 446 | 9 | 500@ |
| 4 | TIBorg | 46 | 448 | 7 | |
| 5 | Edinorog Magic | 59 | 444 | 5 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVSey | 9 | 446 | 15 |
1000@ |
| 2 | rebellious | 10 | 446 | 12 | 700@ |
| 2 | wolk | 10 | 446 | 12 | 700@ |
| 3 | Tinka | 11 | 444 | 9 | 500@ |
| 4 | Zin | 12 | 446 | 7 | |
| 5 | Whiteman | 19 | 442 | 5 |


