












| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Registr | 2 | 9 | 0 | 11 | 2 (27) |
| Pitsu | 1 | 15 | 0 | 8 | |
| Pitsu | 3 | 10 | 0 | 8 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomass | 2 | 9 | 0 | 11 | 4 (11) |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Lovelass | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (0) |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| loom | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (0) |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Kowalski | 2 | 9 | 0 | 11 | 1 (33) |
| Kowalski | 3 | 6 | 0 | 11 | |
| Pash | 1 | 6 | 0 | 11 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pash | 6 | 0 | 11 |
1000@ |
| 2 | Pitsu | 15 | 0 | 8 | 700@ |
| 3 | Alinka | 19 | 0 | 6 | 500@ |
| 4 | loom | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lovelass | 0 | 0 | 0 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski | 9 | 0 | 11 |
1000@ |
| 1 | Registr | 9 | 0 | 11 |
1000@ |
| 1 | Tomass | 9 | 0 | 11 |
1000@ |
| 2 | Alinka | 15 | 0 | 8 | 700@ |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski | 6 | 0 | 11 | 1000@ |
| 2 | Pitsu | 10 | 0 | 8 | 700@ |


