












| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatovlas | 1 | 84 | 18 | 12 | 1 (44) |
| Zlatovlas | 2 | 46 | 13 | 16 | |
| Ingwar | 3 | 5 | 498 | 16 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Jelo | 2 | 21 | 0 | 9 | 3 (25) |
| Sirius | 1 | 51 | 16 | 7 | |
| Woodylaguna | 3 | 66 | 440 | 9 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| AmberSoler | 3 | 7 | 448 | 12 | 2 (33) |
| Fhoenix | 2 | 40 | 14 | 12 | |
| Corsair | 1 | 78 | 16 | 9 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 (0) |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeniya Sobchak | 1 | 153 | 19 | 16 | 4 (16) |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xeniya Sobchak | 153 | 19 | 16 |
1000@ |
| 2 | Zlatovlas | 84 | 18 | 12 | 700@ |
| 3 | Corsair | 78 | 16 | 9 | 500@ |
| 4 | Sirius | 51 | 16 | 7 | |
| 5 | GudronJ | 48 | 19 | 6 | |
| 6 | S.E.T. | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | kapaxa | 0 | 0 | 0 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatovlas | 46 | 13 | 16 |
1000@ |
| 2 | Fhoenix | 40 | 14 | 12 | 700@ |
| 3 | Jelo | 21 | 0 | 9 | 500@ |
| 4 | loom | 20 | 1 | 7 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingwar | 5 | 498 | 16 |
1000@ |
| 2 | AmberSoler | 7 | 448 | 12 | 700@ |
| 3 | Woodylaguna | 66 | 440 | 9 | 500@ |


