












| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| rebellious | 3 | 9 | 450 | 4 | 4 (53) |
| Mudrik | 5 | 1 | 450 | 16 | |
| Onegogsan | 4 | 9 | 396 | 12 | |
| Onegogsan | 2 | 10 | 396 | 9 | |
| Onegogsan | 1 | 13 | 448 | 12 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamant | 4 | 11 | 396 | 5 | 3 (58) |
| Aivengo | 2 | 11 | 394 | 5 | |
| Medium | 1 | 11 | 448 | 16 | |
| VAN | 5 | 1 | 450 | 16 | |
| MelVik | 3 | 1 | 450 | 16 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Grumbler | 5 | 1 | 450 | 16 | 6 (47) |
| Grumbler | 4 | 10 | 394 | 6 | |
| Grumbler | 3 | 1 | 450 | 16 | |
| Zigfreed | 2 | 19 | 396 | 4 | |
| Zigfreed | 1 | 34 | 444 | 5 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Zin | 4 | 20 | 390 | 4 | 7 (32) |
| SANDRA Molnija | 5 | 2 | 450 | 5 | |
| Adio | 1 | 22 | 446 | 6 | |
| AmberSoler | 3 | 2 | 450 | 5 | |
| Tirano | 2 | 9 | 396 | 12 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| ROLpogo | 3 | 1 | 450 | 16 | 5 (51) |
| Shmel | 1 | 16 | 446 | 7 | |
| Antoshka | 2 | 7 | 398 | 16 | |
| LeverPunch | 4 | 9 | 396 | 12 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Pups | 3 | 1 | 450 | 16 | 2 (58) |
| Pups | 5 | 1 | 450 | 16 | |
| Sub-Zero | 4 | 9 | 398 | 16 | |
| Nzol | 2 | 11 | 398 | 6 | |
| Gorislav | 1 | 43 | 442 | 4 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumr | 5 | 1 | 450 | 16 | 1 (62) |
| DmitriyAS | 3 | 1 | 450 | 16 | |
| DmitriyAS | 4 | 9 | 396 | 12 | |
| PowerLich | 1 | 15 | 446 | 9 | |
| Werky | 2 | 10 | 396 | 9 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medium | 11 | 448 | 16 |
1000@ |
| 2 | Onegogsan | 13 | 448 | 12 | 700@ |
| 3 | PowerLich | 15 | 446 | 9 | 500@ |
| 4 | Shmel | 16 | 446 | 7 | |
| 5 | Adio | 22 | 446 | 6 | |
| 6 | Zigfreed | 34 | 444 | 5 | |
| 7 | Gorislav | 43 | 442 | 4 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoshka | 7 | 398 | 16 |
1000@ |
| 2 | Tirano | 9 | 396 | 12 | 700@ |
| 3 | Werky | 10 | 396 | 9 | 500@ |
| 3 | Onegogsan | 10 | 396 | 9 | 500@ |
| 4 | Nzol | 11 | 398 | 6 | |
| 5 | Aivengo | 11 | 394 | 5 | |
| 6 | Zigfreed | 19 | 396 | 4 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLpogo | 1 | 450 | 16 |
1000@ |
| 1 | MelVik | 1 | 450 | 16 |
1000@ |
| 1 | Pups | 1 | 450 | 16 |
1000@ |
| 1 | Grumbler | 1 | 450 | 16 |
1000@ |
| 1 | DmitriyAS | 1 | 450 | 16 |
1000@ |
| 2 | AmberSoler | 2 | 450 | 5 | 700@ |
| 3 | rebellious | 9 | 450 | 4 | 500@ |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sub-Zero | 9 | 398 | 16 |
1000@ |
| 2 | Onegogsan | 9 | 396 | 12 | 700@ |
| 2 | DmitriyAS | 9 | 396 | 12 | 700@ |
| 2 | LeverPunch | 9 | 396 | 12 | 700@ |
| 3 | Grumbler | 10 | 394 | 6 | 500@ |
| 4 | Adamant | 11 | 396 | 5 | |
| 5 | Zin | 20 | 390 | 4 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN | 1 | 450 | 16 |
1000@ |
| 1 | Mudrik | 1 | 450 | 16 |
1000@ |
| 1 | Pups | 1 | 450 | 16 | 1000@ |
| 1 | Grumbler | 1 | 450 | 16 | 1000@ |
| 1 | Mumr | 1 | 450 | 16 |
1000@ |
| 2 | SANDRA Molnija | 2 | 450 | 5 | 700@ |


