












В турнире Королевских игр приоритетными являются дни (т.е. скорость прохождения карты) Группы игроков составляются по дате получения победного сейва Королевские игры проводятся на картах кампаний
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizd | 117 | 3000 | 4500 | ![]() |
| 2 | Svan | 186 | 1887 | 2250 | |
| 3 | Vlastelin | 257 | 1366 | 1500 | |
| 4 | Strider | 281 | 1249 | 1125 | |
| 5 | TzAr | 371 | 946 | 900 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Mike | 96 | 3000 | 4500 | ![]() |
| 2 | Leosan | 117 | 2462 | 2250 | |
| 3 | Catch | 302 | 954 | 1500 | |
| 4 | fizik | 450 | 640 | 1125 | |
| 5 | Zem | 456 | 632 | 900 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crazy Kolobok | 67 | 3000 | 4500 | ![]() |
| 2 | Super Grover | 148 | 1358 | 2250 | |
| 3 | messir | 206 | 976 | 1500 | |
| 4 | Metatron | 270 | 744 | 1125 | |
| 5 | Heart Of Steel | 283 | 710 | 900 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLpogo | 69 | 3000 | 4500 | ![]() |
| 2 | Ayreon | 113 | 1832 | 2250 | |
| 3 | JVS | 195 | 1062 | 1500 | |
| 4 | Tiwaro | 266 | 778 | 1125 | |
| 5 | Margarita | 273 | 758 | 900 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion Star | 52 | 3000 | 4500 | ![]() |
| 2 | Havr | 58 | 2690 | 2250 | |
| 3 | Hvost de Tail | 424 | 368 | 1500 | |
| 4 | Leit | 454 | 344 | 1125 | |
| 5 | Necrogiant | 696 | 224 | 900 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kserks | 75 | 3000 | 4500 | ![]() |
| 2 | kost | 206 | 1092 | 2250 | |
| 3 | MelVik | 241 | 934 | 1500 | |
| 4 | Volverston | 493 | 456 | 1125 | |
| 5 | valery | 548 | 411 | 900 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pater Alex | 68 | 3000 | 4500 | ![]() |
| 2 | Ulysses | 77 | 2649 | 2250 | |
| 3 | Nazio | 113 | 1805 | 1500 | |
| 4 | Alssil | 151 | 1351 | 1125 | |
| 5 | Roni | 222 | 919 | 900 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisya | 62 | 3000 | 4500 | ![]() |
| 2 | Navuchodonosor | 82 | 2268 | 2250 | |
| 3 | Barbarossa | 129 | 1442 | 1500 | |
| 4 | ilvan | 218 | 853 | 1125 | |
| 5 | Marvel | 377 | 493 | 900 |


