












В турнире Королевских игр приоритетными являются дни (т.е. скорость прохождения карты) Группы игроков составляются по дате получения победного сейва Королевские игры проводятся на картах кампаний
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pash | 44 | 0 | 4500 | 4500@ |
| 2 | Wizd | 47 | 0 | 2250 | 2250@ |
| 3 | lion heart | 84 | 0 | 1500 | 1500@ |
| 4 | Vlastelin | 139 | 0 | 1125 | 1125@ |
| 5 | Meshanin | 278 | 0 | 900 | 900@ |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hell Executioner | 29 | 0 | 4500 | 4500@ |
| 2 | PPRReeeDDSS | 34 | 0 | 2250 | 2250@ |
| 3 | Svan | 110 | 0 | 1500 | 1500@ |
| 4 | szilupa | 150 | 0 | 1125 | 1125@ |
| 5 | zigMOONd | 245 | 0 | 900 | 900@ |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brennan | 31 | 0 | 4500 | 4500@ |
| 2 | Psixxx | 49 | 0 | 2250 | 2250@ |
| 3 | Lovelass | 66 | 0 | 1500 | 1500@ |
| 4 | Basil | 72 | 0 | 1125 | 1125@ |
| 5 | Vartlokkur | 209 | 0 | 900 | 900@ |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nzol | 29 | 0 | 4500 | 4500@ |
| 2 | ThornDrop | 57 | 0 | 2250 | сейв не засчитан из-за опоздания |


