












В турнире Королевских игр приоритетными являются дни (т.е. скорость прохождения карты) Группы игроков составляются по дате получения победного сейва Королевские игры проводятся на картах кампаний
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svan | 174 | 0 | 4500 | 4500@ |
| 2 | APOSTOLs | 196 | 0 | 2250 | 2250@ |
| 3 | Unknown Hero | 234 | 0 | 1500 | 1500@ |
| 4 | szilupa | 271 | 0 | 1125 | 1125@ |
| 5 | KIP service | 273 | 0 | 900 | 900@ |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pash | 82 | 0 | 4500 | 4500@ |
| 1 | Hell Executioner | 82 | 0 | 4500 | 4500@ |
| 2 | PPRReeeDDSS | 83 | 0 | 2250 | 2250@ |
| 3 | vagrant | 157 | 0 | 1500 | 1500@ |
| 4 | Roke Alva | 196 | 0 | 1125 | 1125@ |


