












| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| vanderer | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Lovelass | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 (19) |
| Sub-Zero | 2 | 6 | 0 | 7 | |
| Sub-Zero | 3 | 7 | 0 | 5 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomass | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 (19) |
| Tomass | 3 | 6 | 0 | 7 | |
| szilupa | 2 | 7 | 0 | 5 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovelass | 6 | 0 | 7 |
1000@ |
| 1 | Tomass | 6 | 0 | 7 |
1000@ |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sub-Zero | 6 | 0 | 7 |
1000@ |
| 2 | szilupa | 7 | 0 | 5 | 700@ |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomass | 6 | 0 | 7 | 1000@ |
| 2 | Sub-Zero | 7 | 0 | 5 | 700@ |
| 3 | loom | 9 | 0 | 4 | 500@ |
| 4 | vanderer | 0 | 0 | 0 |


