












| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| loom | 3 | 12 | 0 | 5 | 2 (5) |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Lovelass | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 (21) |
| Sub-Zero | 1 | 12 | 0 | 7 | |
| Sub-Zero | 3 | 7 | 0 | 7 |
| Игрок | Сэйв № | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Kowalski | 1 | 12 | 0 | 7 | 1 (21) |
| Tomass | 2 | 9 | 0 | 7 | |
| Tomass | 3 | 7 | 0 | 7 |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sub-Zero | 12 | 0 | 7 |
1000@ |
| 1 | Kowalski | 12 | 0 | 7 |
1000@ |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovelass | 9 | 0 | 7 |
1000@ |
| 1 | Tomass | 9 | 0 | 7 |
1000@ |
| Место | Игрок | Параметр-1 | Параметр-2 | Результат | Награда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sub-Zero | 7 | 0 | 7 | 1000@ |
| 1 | Tomass | 7 | 0 | 7 | 1000@ |
| 2 | loom | 12 | 0 | 5 | 700@ |


